Уважаемые жители и гости города!
9 мая 2020 года в городе Донецке планируется проведение автопробега «Великой Победы», посвященного празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В связи с этим в период с 9:30 до 11:00 будет приостановлено движение всех транспортных средств и городского пассажирского транспорта общего пользования по пути следования автопробега.
Маршрут движения автопробега «Открытый паркинг ООО «МОСТ» (пр. Ленинский, д. 148) – пр. Ленинский – ул. Университетская – пр. Гринкевича – ул. Артёма – пр. Мира – Парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола (Парк культуры Киевского района г. Донецка)».
Во время проведения автопробега планируется приостановление движения следующих городских маршрутов общего пользования:
Автобусные маршруты
№ п/п | № м-та | Наименование маршрута |
1 | 2 | 3 |
1. | 3 | ДС «Центр» – завод «Донецкгормаш» |
2. | 8 | ДС «Крытый рынок» – больница № 25 |
3. | 10 | Ул.Куйбышева – пл.Б.Комиссаров – хладокомбинат Винтер — больница №18 |
4. | 16 | ДС «Крытый рынок» – ДС «Ж/Д Вокзал» |
5. | 17 | ДС «ул. Туполева» – ул. Клиническая – Щегловское кладбище |
6. | 19 | ДС «Центр» – ул. Университетская – пр. Таманский – ул. Молодых Шахтёров – пр. Киевский – ДС «Червоногвардейская» |
7. | 23 | ДС «ОТЦ Амстор» – б-ца Вишневского – маг. Изумруд – б. Шевченко – ДС «Червоногвардейская» |
8. | 25 | ДС «мкр-н Широкий» – Институт хирургии – больница №18 |
9. | 26 | ДС «Ж/Д Вокзал» – ул. Горная – ДС «Центр» |
10. | 30 | ДК «Горняк» – ДС «Крытый рынок» |
11. | 32 | ДС «Ж/Д Вокзал» – Свято-Покровский храм – Мотель |
12. | 35 | ДС «Ж/Д Вокзал» – ДС «ул.Туполева» |
13. | 35-а | ДС «Ж/Д Вокзал» – ул. Куйбышева – ул. Кирова – ДС «мкр-н Широкий» |
14. | 37 | ДС «мкр-н Широкий» – ул. Одесская – ул. И.Ткаченко – ДС «Ж/Д Вокзал» |
15. | 38 | Ул. Савченко – ул. Челюскинцев – ДС «Центр» |
16. | 41 | Больница №25 – ДС «Центр» |
17. | 41-б | ДС «Центр» – больница № 25 |
18. | 42 | ДС «Трудовская» – ДС «Центр» |
19. | 42-а | ГПНБ №1 – ДС «Центр» |
20. | 43 | С-з Широкий – мкр-н Широкий – ул. Кирова – ДС «Центр» |
21. | 46-б | ДС «ул. Б. Магистральная» – ДС «Ж/Д Вокзал» |
22. | 50 | ул. Бучмы – ДС «Центр» |
23. | 52 | РРЦ МЗ ДНР – ДС «Центр» |
24. | 53 | ДС «ул. Б.Магистральная» – ДС «Буденновская» – ул. Крепильщиков – ДС «Центр» |
25. | 54 | Ул. Бажова – ул. Ткаченко – ДС «Центр» |
26. | 63 | Пос.Лозовской – пр.Шведова – ул.Северодвинская – ДС «Крытый рынок» |
27. | 70 | ДС «ул. Щетинина» – ул. М.Ульяновой – маг. Изумруд – ДС «Ж/Д Вокзал» |
28. | 73 | Мкр-н Широкий – ул.Кирова – ул.Университетская – больница №18 |
29. | 76 | ул. Островского – ДС «Центр» |
30. | 77 | ДС «ул. Пинтера» – мкр-н Мирный – ДС «Крытый рынок» |
31. | 78-б | Ул.Островского – мкр-н Семашко – Пенсионный фонд Кировского района – ул.Куприна – пр-т Ленинский – ДС «Центр» |
32. | 79 | ДС «Центр» – з-д ЛКУ – с/т 40 лет Октября – с/т Сосна |
33. | 80 | ДС «Центр» – с. Придорожное |
ДС «Центр» – с. Павлоградское | ||
34. | 85 | ДС «ул. Пинтера» – ДС «Центр» |
35. | 87 | Ул. Островского – мкр-н Мирный – ДС «мкр-н Широкий» |
36. | 98 | ДС «ул. Пинтера» – ул. Олимпиева – ул. Сомова – ДС «Ж/Д Вокзал» |
37. | 100 | ДС «ОТЦ Амстор» – пл. Бак. Комиссаров – пр. Панфилова – пр. Мира – ДС «Червоногвардейская» |
Троллейбусные маршруты
№ п/п | № м-та | Наименование маршрута |
1. | 2 | «ДМЗ – Железнодорожный вокзал» |
2. | 5 | «Пр. Панфилова – ул.Куприна» |
3. | 8 | «Ул. Университетская – Свято – Покровский храм» |
4. | 10 | «Хладокомбинат «Винтер» – «пр. Партизанский» |
5. | 17 | «Пр.Панфилова – пл.Свободы» |
6. | 21 | «Ул.Пухова – микрорайон Широкий» |
Трамвайные маршруты
№ п/п | № м-та | Наименование маршрута |
1. | 1 | «ДМЗ – Железнодорожный вокзал» |
2. | 3 | «Ул. Красноармейская – Завод ПАО «Донецкгормаш» |
3. | 4 | «Ул. Красноармейская – пр. Панфилова» |
4. | 5 | «Ул. Красноармейская – ул. Кирова» |
5. | 8 | «Ул. Красноармейская – ул. Петровского» |
После окончания мероприятия работа городского пассажирского транспорта общего пользования будет восстановлена согласно утвержденному расписанию движения.
Администрация г. Донецка просит жителей и гостей города учесть данную информацию при планировании своих поездок.